经常忘了有些LaTex的语法,在此做个记录。
格式
\命令名 [可选参数]{必要参数}
其中,可选参数有三种格式:
- [参数1][参数2]
- [参数1, 参数2, …]
- [参数1 = 选项1, 参数2 = 选项2]
1的顺序不可互换,2、3属于多个可选子参数组成的参数前后顺序可以任意调换.
对于必要参数,参数的前后顺序不可以任意互换.
空格
| 功能 | 语法 | 效果 |
|---|---|---|
| 2个quad空格 | \alpha\qquad\beta | $\alpha\qquad\beta$ |
| quad空格 | \alpha\quad\beta | $\alpha\quad\beta$ |
| 大空格 | \alpha\ \beta | $\alpha\ \beta$ |
| 中等空格 | \alpha\;\beta | $\alpha\;\beta$ |
| 小空格 | \alpha\,\beta | $\alpha\,\beta$ |
| 没有空格 | \alpha\beta | $\alpha\beta$ |
| 紧贴 | \alpha!\beta | $\alpha!\beta$ |
箭头
| 语法 | 效果 |
|---|---|
| \leftarrow | $\leftarrow$ |
| \rightarrow | $\rightarrow$ |
| \leftrightarrow | $\leftrightarrow$ |
| \searrow | $\searrow$ |
| \nearrow | $\nearrow$ |
| \rightharpoonup | $\rightharpoonup$ |
| \rightharpoondown | $\rightharpoondown$ |
| \upharpoonleft | $\upharpoonleft$ |
| \downharpoonleft | $\downharpoonleft$ |
| \Leftarrow | $\Leftarrow$ |
| \gets | $\gets$ |
| \to | $\to$ |
| \mapsto | $\mapsto$ |
| \swarrow | $\swarrow$ |
| \nwarrow | $\nwarrow$ |
| \leftharpoonup | $\leftharpoonup$ |
| \leftharpoondown | $\leftharpoondown$ |
| \upharpoonright | $\upharpoonright$ |
| \downharpoonright | $\downharpoonright$ |
| \Rightarrow | $\Rightarrow$ |
| \longleftarrow | $\longleftarrow$ |
| \longrightarrow | $\longrightarrow$ |
| \longmapsto | $\longmapsto$ |
| \uparrow | $\uparrow$ |
| \downarrow | $\downarrow$ |
| \updownarrow | $\updownarrow$ |
| \Leftrightarrow | $\Leftrightarrow$ |
| \Updownarrow | $\Updownarrow$ |
| \Downarrow | $\Downarrow$ |
| \Uparrow | $\Uparrow$ |
字母字体
希腊字母
| 类型 | 语法 | 效果 |
|---|---|---|
| 大写字母 | \Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta \Eta\Theta | $\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta \Eta\Theta$ |
| 大写字母 | \Iota \Kappa \Lambda \Mu \Nu \Xi \Omicron \Pi | $\Iota \Kappa \Lambda \Mu \Nu \Xi \Omicron \Pi$ |
| 大写字母 | \Rho \Sigma \Tau \Upsilon \Phi \Chi \Psi\Omega | $\Rho \Sigma \Tau \Upsilon \Phi \Chi \Psi\Omega$ |
| 小写字母 | \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta\theta | $\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta\theta$ |
| 小写字母 | \iota \kappa\varkappa \lambda \mu \nu \xi \omicron\pi | $\iota \kappa\varkappa \lambda \mu \nu \xi \omicron\pi$ |
| 小写字母 | \rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi\omega | $\rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi\omega$ |
| 异体字母 | \Epsilon\epsilon\varepsilon | $\Epsilon\epsilon\varepsilon$ |
| 异体字母 | \Theta\theta\vartheta | $\Theta\theta\vartheta$ |
| 异体字母 | \Kappa\kappa\varkappa | $\Kappa\kappa\varkappa$ |
| 异体字母 | \Pi\pi\varpi | $\Pi\pi\varpi$ |
| 异体字母 | \Rho\rho\varrho | $\Rho\rho\varrho$ |
| 异体字母 | \Sigma\sigma\varsigma | $\Sigma\sigma\varsigma$ |
| 异体字母 | \Phi\phi\varphi | $\Phi\phi\varphi$ |
黑板粗体
\mathbb{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}
效果:
\[\mathbb{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}\]黑板粗体(Blackboardbold)一般用于表示数学和物理学中的向量或集合的符号。
正粗体
\mathbf{012…abc…ABC…}
效果:
\[\mathbf{012…abc…ABC…}\]斜体
\mathit{0123456789 …abc…ABC…}
效果:
\[\mathit{0123456789 …abc…ABC…}\]上下标、分数、括号
| 功能 | 语法 | 效果 |
|---|---|---|
| 分数 | \frac{2}{4}=0.5 | $\frac{2}{4}=0.5$ |
| 小型分数 | \tfrac{2}{4} = 0.5 | $\tfrac{2}{4} = 0.5$ |
| 大型分数(嵌套) | \cfrac{2}{c + \cfrac{2}{d + \cfrac{2}{4}}} =a | $\cfrac{2}{c + \cfrac{2}{d + \cfrac{2}{4}}} =a$ |
| 上标 | a^2 | $a^2$ |
| 下标 | a_2 | $a_2$ |
| 上下标 | x_2^3 | $x_2^3$ |
| 前置上下标 | {}_1^2!X_3^4 | ${}_1^2!X_3^4$ |
| 上划线 | \overline{h i j} | $\overline{h i j}$ |
| 下划线 | \underline{k l m} | $\underline{k l m}$ |
| 向量 | \vec{c} | $\vec{c}$ |
| 上左箭头 | \overleftarrow{a b} | $\overleftarrow{a b}$ |
| 上右箭头 | \overrightarrow{c d} | $\overrightarrow{c d}$ |
| 上弧 | \overset{\frown} {AB} | $\overset{\frown} {AB}$ |
| 帽子 | \widehat{e f g} | $\widehat{e f g}$ |
| 组合 | a_{i,j} | $a_{i,j}$ |
| 大小括号 | \Bigg ( \bigg [ \Big {\big\langle x \big \rangle\Big}\bigg ] \Bigg ) | $\Bigg ( \bigg [ {\big\langle x \big \rangle }\bigg ] \Bigg )$ |
| 圆括号,小括号 | \left( \frac{a}{b} \right) | $\left( \frac{a}{b} \right)$ |
| 绝对值 | \left \vert \frac{a}{b}\right\vert | $\left \vert \frac{a}{b}\right\vert$ |
| 双竖线 | \vert\vert\frac{a}{b}\vert\vert | $\vert\vert\frac{a}{b}\vert\vert$ |
| 方括号,中括号 | \left[ \frac{a}{b} \right] | $\left[ \frac{a}{b} \right]$ |
| 角括号 | \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle | $\left \langle \frac{a}{b} \right \rangle$ |
| 花括号,大括号 | \left{ \frac{a}{b} \right} | ${ \frac{a}{b} }$ |
| 上取整 | \left \lceil \frac{c}{d} \right \rceil | $\left \lceil \frac{c}{d} \right \rceil$ |
| 下取整 | \left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor | $\left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor$ |
| 混合括号1 | \left [ 0,1 \right ) | $\left [ 0,1 \right )$ |
| 混合括号2 | \left \langle \psi \right) | $\left \langle \psi \right)$ |
| 上括号1 | \overbrace{1+2+\cdots+100} | $\overbrace{1+2+\cdots+100}$ |
| 上括号2 | \begin{matrix} 5050 \ \overbrace{ 1+2+\cdots+100 }\end{matrix} | $\begin{matrix} 5050 \ \overbrace{ 1+2+\cdots+100 }\end{matrix}$ |
| 下括号1 | \underbrace{a+b+\cdots+z} | $\underbrace{a+b+\cdots+z}$ |
| 下括号2 | \begin{matrix} \underbrace{ a+b+\cdots+z } \ 26\end{matrix} | $\begin{matrix} \underbrace{ a+b+\cdots+z } \ 26\end{matrix}$ |
| 二项式系数 | \dbinom{n}{r}=\binom{n}{n-r}=C^n_r=C^n_{n-r} | $\dbinom{n}{r}=\binom{n}{n-r}=C^n_r=C^n_{n-r}$ |
| 大型二项式系数 | \binom{n}{r}=\dbinom{n}{n-r}=C^n_r=C^n_{n-r} | $\binom{n}{r}=\dbinom{n}{n-r}=C^n_r=C^n_{n-r}$ |
| 小型二项式系数 | \tbinom{n}{r}=\tbinom{n}{n-r}=C^n_r=C^n_{n-r} | $\tbinom{n}{r}=\tbinom{n}{n-r}=C^n_r=C^n_{n-r}$ |
函数和符号
| 语法 | 效果 |
|---|---|
| \sin\theta | $\sin\theta$ |
| \arcsin\delta | $\arcsin\delta$ |
| \sinh g | $\sinh g$ |
| \exp b | $\exp b$ |
| \surd{N} | $\surd{N}$ |
| \cos\beta | $\cos\beta$ |
| \max H | $\max H$ |
| \ln X | $\ln X$ |
| \sqrt[3]{N} | $\sqrt[3]{N}$ |
| \circ (空心圆) | $\circ$ |
| \tan\gamma | $\tan\gamma$ |
| \min L | $\min L$ |
| \log_\alpha X | $\log_\alpha X$ |
| \sqrt{N} | $\sqrt{N}$ |
| \times (乘号) | $\times$ |
微积分符号
| 功能 | 语法 | 效果 |
|---|---|---|
| 导数点 | \dot{x} \ddot{y} | $\dot{x} \ddot{y}$ |
| 导数 | x^\prime | $x^\prime$ |
| 微分1 | \nabla | $\nabla$ |
| 微分2 | \partial x | $\partial x$ |
| 微分3 | \mathrm{d}x | $\mathrm{d}x$ |
| 求和 | \sum_{k=1}^N k^2 | $\sum_{k=1}^N k^2$ |
| 求积 | \prod_{i=1}^N x_i | $\prod_{i=1}^N x_i$ |
| 上积 | \coprod_{i=1}^N x_i | $\coprod_{i=1}^N x_i$ |
| 极限 | \lim_{n \to \infty}x_n | $\lim_{n \to \infty}x_n$ |
| 积分 | \int_{-N}^{N} e^x, dx | $\int_{-N}^{N} e^x, dx$ |
| 双重积分 | \iint_{D}^{W} , dx,dy | $\iint_{D}^{W} , dx,dy$ |
| 三重积分 | \iiint_{E}^{V} , dx,dy,dz | $\iiint_{E}^{V} , dx,dy,dz$ |
| 四重积分 | \iiiint_{F}^{U} , dx,dy,dz,dt | $\iiiint_{F}^{U} , dx,dy,dz,dt$ |
| 闭合积分 | \oint_{C} x^3, dx + 4y^2, dy | $\oint_{C} x^3, dx + 4y^2, dy$ |
集合和逻辑符号
| 语法 | 效果 |
|---|---|
| \forall | $\forall$ |
| \empty | $\empty$ |
| \in | $\in$ |
| \subseteq | $\subseteq$ |
| \cap | $\cap$ |
| \cup | $\cup$ |
| \sqsubseteq | $\sqsubseteq$ |
| \sqcap | $\sqcap$ |
| p | $p$ |
| \bar{q} \to p | $\bar{q} \to p$ |
| \lnot | $\lnot$ |
| \exists | $\exists$ |
| \emptyset | $\emptyset$ |
| \ni | $\ni$ |
| \supset | $\supset$ |
| \bigcap | $\bigcap$ |
| \bigcup | $\bigcup$ |
| \sqsupset | $\sqsupset$ |
| \sqcup | $\sqcup$ |
| \land | $\land$ |
| \lor | $\lor$ |
| \neg q | $\neg q$ |
| \varnothing | $\varnothing$ |
| \subset | $\subset$ |
| \not\in或\notin | $\not\in或\notin$ |
| \biguplus | $\biguplus$ |
| \bigsqcup | $\bigsqcup$ |
| \bigwedge | $\bigwedge$ |
| \bigvee | $\bigvee$ |
| \setminus | $\setminus$ |
关系符号
| 语法 | 效果 |
|---|---|
| \Delta ABC\sim\Delta XYZ | $\Delta ABC\sim\Delta XYZ$ |
| \sqrt{3}\approx1.732050808\ldots | $\sqrt{3}\approx1.732050808\ldots$ |
| \simeq | $\simeq$ |
| \cong | $\cong$ |
| \dot= | $\dot=$ |
| \ggg | $\ggg$ |
| \gg | $\gg$ |
| > | $>$ |
| \ge | $\ge$ |
| \geqq | $\geqq$ |
| = | $=$ |
| \leq | $\leq$ |
| \leqq | $\leqq$ |
| < | $<$ |
| \ll | $\ll$ |
| \lll | $\lll$ |
| x\not\equiv N | $x\not\equiv N$ |
| x\ne A | $x\ne A$ |
| x\neq C | $x\neq C$ |
| t\propto v | $t\propto v$ |
| \pm | $\pm$ |
| \mp | $\mp$ |
矩阵行列式
| 语法 | 效果 |
|---|---|
| \begin{matrix} x & y \ z & v \end{matrix} | $\begin{matrix} x & y \ z & v \end{matrix}$ |
| \begin{vmatrix} x & y \ z & v \end{vmatrix} | $\begin{vmatrix} x & y \ z & v \end{vmatrix}$ |
| \begin{Vmatrix} x & y \ z & v \end{Vmatrix} | $\begin{Vmatrix} x & y \ z & v \end{Vmatrix}$ |
| \begin{Bmatrix} x & y \ z & v \end{Bmatrix} | $\begin{Bmatrix} x & y \ z & v \end{Bmatrix}$ |
| \begin{pmatrix} x & y \ z & v \end{pmatrix} | $\begin{pmatrix} x & y \ z & v \end{pmatrix}$ |
| \bigl( \begin{smallmatrix} a&b\ c&d \end{smallmatrix} \bigr) | $\bigl( \begin{smallmatrix} a&b\ c&d \end{smallmatrix} \bigr)$ |
| \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \ \vdots & \ddots & \vdots \ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} | $\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \ \vdots & \ddots & \vdots \ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ |
| \begin{array}{\vert c\vert c\vert \vert c\vert } a & b & S \ \hline 0&0&1\ 0&1&1\ 1&0&1\ 1&1&0\ \end{array} | $\begin{array}{\vert c\vert c\vert \vert c\vert } a & b & S \ \hline 0&0&1\ 0&1&1\ 1&0&1\ 1&1&0\ \end{array}$ |
等式和方程式
| 语法 | 效果 |
|---|---|
| f(n) = \begin{cases} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{cases} | $f(n) = \begin{cases} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{cases}$ |
| \begin{cases} 3x + 5y + z \ 7x - 2y + 4z \ -6x + 3y + 2z \end{cases} | $\begin{cases} 3x + 5y + z \ 7x - 2y + 4z \ -6x + 3y + 2z \end{cases}$ |
| \begin{align} f(x) & = (m+n)^2 \ & = m^2+2mn+n^2 \ \end{align} | $\begin{align} f(x) & = (m+n)^2 \ & = m^2+2mn+n^2 \ \end{align}$ |
| \begin{alignat}{2} f(x) & = (m-n)^2 \ f(x) & = (-m+n)^2 \ & = m^2-2mn+n^2 \ \end{alignat} | $\begin{alignat}{2} f(x) & = (m-n)^2 \ f(x) & = (-m+n)^2 \ & = m^2-2mn+n^2 \ \end{alignat}$ |
| \begin{array}{lcl} z & = & a \ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array} | $\begin{array}{lcl} z & = & a \ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array}$ |
| \begin{array}{lcr} z & = & a \ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array} | $\begin{array}{lcr} z & = & a \ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array}$ |
